SKIMS UNDERWEAR SIZE GUIDES US NUMERIC BUST WAIST HIPS
XXS 00 30 - 31" 23 - 24" 31 - 34"
XS 0-2 31.5 - 33.5" 24 - 26" 34 - 36.5"
S 4-6 34 - 36" 26.5 - 28.5" 37 - 39"
M 8-10 36.5 - 38.5" 29 - 31" 39.5 - 41.5"
L 12-14 39 - 41" 31.5 - 34.5" 42 - 44"
XL 16 41.5 - 44.5" 35 - 38" 44.5 - 47.5"
XXL 18-20 45 - 48" 38.5 - 41.5" 48 - 51"
XXXL 22-24 48.5 - 52" 42 - 45.5" 51.5 - 55"
4XL 26-28 52.5 - 56" 46 - 49.5" 55.5 - 59"
SKIMS SHAPEWEAR SIZE GUIDES US NUMERIC BUST WAIST HIPS
XXS 00 30 - 31" 23 - 24" 31 - 34"
XS 0-2 31.5 - 33.5" 24 - 26" 34 - 36.5"
S 4-6 34 - 36" 26.5 - 28.5" 37 - 39"
M 8-10 36.5 - 38.5" 29 - 31" 39.5 - 41.5"
L 12-14 39 - 41" 31.5 - 34.5" 42 - 44"
XL 16 41.5 - 44.5" 35 - 38" 44.5 - 47.5"
XXL 18-20 45 - 48" 38.5 - 41.5" 48 - 51"
XXXL 22-24 48.5 - 52" 42 - 45.5" 51.5 - 55"
4XL 26-28 52.5 - 56" 46 - 49.5" 55.5 - 59"
SKIMS BODYSUITS SIZE GUIDES US NUMERIC BUST WAIST (IN) HIPS (IN)
XXS 00 30 - 32 23.5 - 24.5 31 - 33.5
XS 0-2 32.5 - 34.5 25 - 26.5 34 - 36.5
S 4-6 35 - 37 27 - 29 37 - 39.5
M 8-10 37.5 - 39.5 29.5 - 31.5 40 - 42
L 12-14 40 - 42.5 32 - 35 42.5 - 44.5
XL 14 - 16 43 - 46.5 35.5 - 38 45 - 48.5
XXL 16 - 18 47 - 50.5 38.5 - 41 49 - 52.5
XXXL 20 - 22 51 - 53 41.5 - 44 53 - 55
4XL 24 - 26 53.5 - 55.5 44.5 - 47 55.5 - 57.5
SKIMS LOUNGEWEAR US NUMERIC BUST WAIST HIPS
XXS 0 30 - 31" 23 - 24" 31 - 34"
XS 0-2 31.5 - 33.5" 24 - 26" 34 - 36.5"
S 4-6 34 - 36" 26.5 - 28.5" 37 - 39"
M 8-10 36.5 - 38.5" 29 - 31" 39.5 - 41.5"
L 12-14 39 - 41" 31.5 - 34.5" 42 - 44"
XL 16 41.5 - 44.5" 35 - 38" 44.5 - 47.5"
XXL 18-20 45 - 48" 38.5 - 41.5" 48 - 51"
XXXL 22-24 48.5 - 52" 42 - 45.5" 51.5 - 55"
4XL 26-28 52.5 - 56" 46 - 49.5" 55.5 - 59"
Cup Size Conversion
Australia / NZ B C D DD E F FF G GG H HH J JJ K
Europe / France B C D E F G H I J K L M N O
UK B C D DD E F FF G GG H HH J JJ K
USA B C D DD DDD G H I J K L M N O
Band Size Conversion
Australia / NZ 6 8 10 12 14 16 16
Europe 60 65 70 75 80 85 90
France 75 80 85 90 95 100 105
UK 28 30 32 34 36 38 40
USA 28 30 32 34 36 38 40
Brief Measurement Guide
General XS S M L XL XXL
UK 8 10 12 14 16 18
Numeric 1 2 3 4 5 6
Hosiery Measurement Guide
General XS S S/M M M/L L XL XXL
Shoe Sizes 35/36 37/38 - 39/40 - 41/42 - -
Socks - 1 - 2 - 3 4 -

Please note that size conversions may vary based on brand and fit, please refer to product details for more information.